A JGK Zrt. munkatársai szakértők bevonásával a közelmúltban részletes felmérést végeztek a kerület faállományáról. Ennek eredményeként minden fa felkerült a kerületi fakataszterbe – egy olyan nyilvántartásba, amely az adott terület fáinak alapadatait, állapotát, rendellenességeit, veszélyeit és lehetőségeit tartalmazza.
A felmérés sajnos megállapította, hogy a kerületben összesen 96 fa van olyan állapotban, amely indokolttá teszi a kivágásukat. Ezek közül 67 fa teljesen kiszáradt, így a vegetációs időszak már nem gyakorol rájuk hatást. Ezeket a fákat a közeljövőben el kell távolítani, pótlásukra az őszi ültetési időszakban kerül sor. A kivágandó fákra táblákat fogunk kihelyezni, ezen is tájékoztatva a lakosokat.
A fennmaradó 29 fa nem jelent közvetlen veszélyt, de hosszabb távon szükséges az eltávolításuk, hogy elkerüljük a teljes kiszáradásból fakadó veszélyes helyzeteket. Ezek a fák jellemzően játszótereken vagy azok közvetlen közelében találhatók, így különös figyelmet igényelnek. Esetükben a kivágás szintén az őszi időszakban történik meg, és azonnali pótlás is történik.
A kivágásra kerülő fák az alábbi utcákban találhatóak:
| Sorszám | Közterület neve | Tudományos név | Köznév | Fa jellege | Fa állapota | Kivágási időszak |
| 1. | 1084 Mátyás tér | Salix alba | Fehér fűz | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 2. | 1086 Teleki László tér | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 3. | 1086 Bauer Sándor utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 4. | 1083 Práter utca | Fraxinus sp. | Kőris | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 5. | 1083 Práter utca | Populus sp. | Nyárfa | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 6. | 1083 Práter utca | Tilia platyphyllos | Nagylevelű hárs | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 7. | 1089 Golgota utca | Fraxinus pennsylvanica | Amerikai (vörös) kőris | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 8. | 1089 Golgota utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 9. | 1089 Golgota utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 10. | 1089 Reguly Antal utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 11. | 1089 Reguly Antal utca | Acer platanoides | Korai juhar | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 12. | 1089 Bíró Lajos utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 13. | 1089 Bíró Lajos utca | Acer negundo | Zöld juhar | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 14. | 1087 Stróbl Alajos utca | Koelreuteria paniculata | Bugás csörgőfa | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 15. | 1083 Szigony utca | Catalpa bignonioides | Szívlevelű szivarfa | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 16. | 1087 Asztalos Sándor utca | Acer saccharinum | Ezüst juhar | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 17. | 1087 Asztalos Sándor utca | Fraxinus pennsylvanica | Amerikai (vörös) kőris | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 18. | 1087 Törökbecse utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 19. | 1087 Törökbecse utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 20. | 1087 Törökbecse utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 21. | 1087 Strázsa utca | Sambucus nigra | Fekete bodza | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 22. | 1087 Lóvásár utca | Acer negundo | Zöld juhar | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 23. | 1083 Leonardo da Vinci köz | Populus x euramericana | Nemes nyár | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 24. | 1089 Benyovszky Móric utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | Június–július |
| 25. | 1087 Százados út | Aesculus hippocastanum | Közönséges vadgesztenye | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 26. | 1087 Százados út | Aesculus hippocastanum | Közönséges vadgesztenye | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 27. | 1087 Százados út | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 28. | 1087 Százados út | Fraxinus excelsior | Magas kőris | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 29. | 1087 Százados út | Fraxinus excelsior | Magas kőris | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 30. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 31. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 32. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 33. | 1087 Százados út | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 34. | 1087 Százados út | Fraxinus excelsior | Magas kőris | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 35. | 1087 Százados út | Aesculus hippocastanum | Közönséges vadgesztenye | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 36. | 1087 Százados út | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 37. | 1087 Százados út | Fraxinus excelsior | Magas kőris | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 38. | 1087 Százados út | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 39. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 40. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 41. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 42. | 1087 Százados út | Aesculus hippocastanum | Közönséges vadgesztenye | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 43. | 1087 Százados út | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 44. | 1087 Százados út | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 45. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 46. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 47. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 48. | 1087 Százados út | Fraxinus excelsior | Magas kőris | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 49. | 1087 Százados út | Fraxinus excelsior | Magas kőris | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 50. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 51. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 52. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 53. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 54. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 55. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 56. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 57. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 58. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 59. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 60. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 61. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 62. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 63. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 64. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 65. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 66. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 67. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 68. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 69. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 70. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 71. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 72. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 73. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 74. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 75. | 1087 Százados út | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | kiszáradt | Június–július |
| 76. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 77. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 78. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 79. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 80. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 81. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 82. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 83. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 84. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 85. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 86. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 87. | 1083 Tömő utca | Acer platanoides | Korai juhar | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 88. | 1083 Tömő utca | Populus simonii | Kínai nyár | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 89. | 1083 Tömő utca | Populus simonii | Kínai nyár | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 90. | 1083 Tömő utca | Populus simonii | Kínai nyár | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 91. | 1083 Tömő utca | Populus simonii | Kínai nyár | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 92. | 1083 Tömő utca | Populus simonii | Kínai nyár | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 93. | 1083 Tömő utca | Populus simonii | Kínai nyár | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 94. | 1083 Tömő utca | Populus alba | Fehér nyár | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 95. | 1083 Tömő utca | Populus alba | Fehér nyár | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
| 96. | 1083 Tömő utca | Populus alba | Fehér nyár | parkfa | rossz állapotú | Őszi faültetési időszak |
2025. szeptember 3-án és 4-én folytatódik a következő 35 kiszáradt fa kivágása.
| Sorszám | Közterület neve | Tudományos név | Köznév | Fa állapota |
| 1. | 1082 Corvin sétány | Betula pendula | Bibircses nyár | kiszáradt |
| 2. | 1082 Corvin sétány | Betula pendula | Bibircses nyár | kiszáradt |
| 3. | 1083 Illés utca | Fraxinus excelsior | Magas kőris | kiszáradt |
| 4. | 1083 Illés utca | Fraxinus angustifolia | Keskenylevelű kőris | kiszáradt |
| 5. | 1083 Illés utca | Fraxinus excelsior | Magas kőris | kiszáradt |
| 6. | 1083 Leonardo da Vinci köz | Platanus x hispanica | Közönséges platán | kiszáradt |
| 7. | 1083 Leonardo da Vinci köz | Platanus x hispanica | Közönséges platán | kiszáradt |
| 8. | 1083 Losonci tér | Acer platanoides | Korai juhar | kiszáradt |
| 9. | 1083 Muzsikus cigányok parkja | Acer platanoides | Korai juhar | kiszáradt |
| 10. | 1083 Muzsikus cigányok parkja | Acer platanoides | Korai juhar | kiszáradt |
| 11. | 1083 Práter utca | Tilia platyphyllos | Nagylevelű hárs | kiszáradt |
| 12. | 1083 Szigony utca | Catalpa bignonioides | Szívlevelű szivarfa | kiszáradt |
| 13. | 1083 Tömő utca | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | kiszáradt |
| 14. | 1083 Tömő utca | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | kiszáradt |
| 15. | 1084 Mátyás tér | Salix alba | Fehér fűz | kiszáradt |
| 16. | 1085 Mária utca | Pyrus calleryana | Kínai körte | kiszáradt |
| 17. | 1085 Somogyi Béla utca | Acer platanoides | Korai juhar | kiszáradt |
| 18. | 1086 Magdolna utca | Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ | Keskenylevelű kőris ‘Raywood’ | kiszáradt |
| 19. | 1086 Teleki László tér | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | kiszáradt |
| 20. | 1087 Ciprus utca | Acer platanoides | Korai juhar | kiszáradt |
| 21. | 1087 Salgótarjáni utca | Fraxinus ornus | Virágos kőris | kiszáradt |
| 22. | 1087 Strázsa utca | Egyéb | Egyéb | kiszáradt |
| 23. | 1087 Százados út | Pinus nigra | Fekete fenyő | kiszáradt |
| 24. | 1087 Százados út | Aesculus hippocastanum | Közönséges vadgesztenye | kiszáradt |
| 25. | 1087 Százados út | Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | kiszáradt |
| 26. | 1087 Százados út | Egyéb | Egyéb | kiszáradt |
| 27. | 1087 Tbiliszi tér | Acer platanoides ‘Columnare’ | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | kiszáradt |
| 28. | 1089 Batsányi utca | Prunus cerasifera ‘Nigra’ | Vérszilva | kiszáradt |
| 29. | 1089 Benyovszky Móric utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | kiszáradt |
| 30. | 1089 Golgota utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | kiszáradt |
| 31. | 1089 Golgota utca | Pyrus sp. | Körte | kiszáradt |
| 32. | 1089 Golgota utca | Acer sp. | Juhar | kiszáradt |
| 33. | 1089 Szenes Iván tér | Pinus nigra | Fekete fenyő | kiszáradt |
| 34. | 1089 Szenes Iván tér | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | kiszáradt |
| 35. | 1089 Szenes Iván tér | Prunus cerasifera ‘Nigra’ | Vérszilva | kiszáradt |
Tervezetten október 27. és 31. között fejezzük be az idei fakivágásokat. Az alábbi helyszíneken:
| Sorszám | Közterület neve | Tudományos név | Köznév | Fa jellege | Fa állapota | Kivágás időszaka |
| 1. | 1086 Bauer Sándor utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 2. | 1083 Práter utca | Prunus cerasifera | Iráni cseresznyeszilva | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 3. | 1089 Golgota utca | Acer campestre | Mezei juhar | sorfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 4. | 1089 Bíró Lajos utca | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | sorfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 5. | 1089 Bíró Lajos utca | Acer negundo | Zöld juhar | sorfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 6. | 1089 Magyarok Nagyasszonya tér | Corylus colurna | Török mogyoró | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 7. | 1087 Törökbecse utca | Prunus cerasus | Cseresznye | sorfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 8. | 1087 Strázsa utca | Sambucus nigra | Fekete bodza | sorfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 9. | 1082 Corvin sétány | Salix integra ‘Hakuro-Nishiki’ | Tarka levelű japán fűz | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 10. | 1082 Corvin sétány | Betula pendula | Bibircses nyír | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 11. | 1083 Leonardo da Vinci köz | Populus x euramericana | Nemes nyár | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 12. | 1083 Szigony utca | Fraxinus excelsior | Magas kőris | sorfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 13. | 1087 Tbiliszi tér | Prunus sp. | Prunus faj | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 14. | 1087 Százados út | Egyéb | Egyéb | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 15. | 1087 Százados út | Acer negundo | Zöld juhar | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 16. | 1087 Százados út | Robinia pseudoacacia | Fehér akác | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 17. | 1087 Százados út | Sambucus nigra | Fekete bodza | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 18. | 1082 Corvin sétány | Prunus fruticosa ‘Globosa’ | Gömb csepleszmeggy | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 19. | 1083 Leonardo da Vinci köz | Platanus x hispanica | Közönséges platán | parkfa | kiszáradt | október 27-31. |
| 20. | 1088 Szabó Ervin tér | Celtis occidentalis | Nyugati ostorfa | sorfa | kiszáradt | október 27-31. |
Kérjük a lakosság türelmét és megértését a munkálatok idején!
A célunk egy biztonságosabb és hosszútávon is fenntarthatóbb, egészségesebb városi zöldkörnyezet kialakítása.
További kérdése lenne?
JGK Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság
- varosuzemeltetes@jgk.hu
- +36 1 782-3537

