Önkormányzati bérlakás felújítások 2025.
Beruházás helyszíne: Józsefváros
Beruházó: Józsefvárosi Önkormányzat
Lebonyolító: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Beruházás jelenlegi státusza:
Előkészítés (befejezve)
Koncepcióalkotás (befejezve)
Tervezés (befejezve)
Engedélyeztetés (befejezve)
Közbeszerzés (befejezve)
Kivitelezés (befejezve)
Kész (befejezve)
Beruházás költsége: 1 032 510 000 (bruttó Ft)
Kivitelezés várható kezdése: 2025/1. negyedév
Kivitelezés várható befejezése: 2025/4. negyedév
Röviden a beruházásról
A vagyongazdálkodási terv alapján az Önkormányzat évente több önkormányzat bérlakás felújítását végzi. Jelenleg az alábbi lakások felújítási munkálatai zajlanak:
| Ssz. | Utca | Alapterület (m2) | Kivitelező | Önkormányzati bérház típusa – Vagyontervben |
| 1. | Déri M. u. | 48,8 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 2. | Kálvária u. | 53 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 3. | Strobl A. u. | 42 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 4. | Magdolna u. | 40 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 5. | Bezerédj u. | 89,8 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 6. | Karácsony S. u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 7. | Magdolna u. | 58 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 8. | Karácsony S. u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 9. | Kőris u. | 39 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 10. | Teleki tér | 25 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 11. | Tömő u. | 23 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 12. | Szigetvári u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 13. | Mátyás tér | 34 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 14. | Dankó u. | 33,21 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 15. | Tömő u. | 23 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 16. | Rökk Sz. u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 17. | Koszorú u. | 25 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 18. | Futó u. | 31 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 19. | Fűvészkert u. | 27 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 20. | Tolnai Lajos u. | 33 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 21. | Dugonics u. | 38 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 22. | Práter u. | 51 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 23. | Kálvária u. | 44 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 24. | Hock János u. | 58 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 25. | Magdolna u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 26. | Kőris u. | 35 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 27. | Népszínház u. | 23 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 28. | Népszínház u. | 55 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 29. | Karácsony S. u. | 28 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 30. | Kenyérmező u. | 39 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 31. | Lujza u. | 51 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 32. | Kisfaludy u. | 61,1 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 33. | Magdolna u. | 40,92 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 34. | József u. | 25 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 35. | Kőris u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 36. | Visi Imre u. | 33 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 37. | Lujza u. | 33 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 38. | Dobozi u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 39. | Fecske u. | 50,39 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 40. | Kisfaludy u. | 72 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 41. | Őr u. | 71,06 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 42. | Bezerédj u. | 45 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 43. | Dankó u. | 32,45 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 44. | Bródy Sándor u. | 42 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 45. | Tömő u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 46. | Szerdahelyi u. | 26 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 47. | Kálvária u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 48. | Kálvária u. | 38 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 49. | Dankó u. | 58,01 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 50. | Kálvária u. | 62 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 51. | Dobozi u. | 61,5 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 52. | Rökk Sz. u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 53. | Magdolna u. | 27,6 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 54. | Magdolna u. | 27 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 55. | Magdolna u. | 26,8 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 56. | Dankó u. | 34,15 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 57. | Diószegi S. u. | 29 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
