Önkormányzati bérlakásfelújítások 2026
Beruházás helyszíne: Józsefváros
Beruházó: Józsefvárosi Önkormányzat
Lebonyolító: JGK Zrt.
Beruházás jelenlegi státusza:
Előkészítés (befejezve)
Koncepcióalkotás (befejezve)
Tervezés (befejezve)
Engedélyeztetés (befejezve)
Beszerzés/ közbeszerzés (befejezve)
Kivitelezés (folyamatban)
Kész (nincs elkezdve)
Beruházás költsége: 2 540 000 000 (bruttó Ft)
Kivitelezés várható kezdése: 2026. 1. negyedév
Kivitelezés várható befejezése: 2026. 4. negyedév
Röviden a beruházásról
A vagyongazdálkodási terv alapján az Önkormányzat évente több önkormányzat bérlakás felújítását végzi.
Jelenleg az alábbi lakások felújítási munkálatai zajlanak (a csatolni tervezett lakásokat egy lakásként szerepeltetjük):
2026-ban felújítás alatt álló lakások listája
| Ssz. | Utca | Alapterület (m2) | Kivitelező | Önkormányzati bérház típusa – Vagyontervben |
| 1. | Strobl A. u. | 60 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 2. | Szigetvári u. | 26 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 3. | Magdolna u. | 64,22 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 4. | Dankó u. | 33 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 5. | Szerdahelyi u. | 46 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 6. | Dankó u. | 31,92 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 7. | Lujza u. | 41 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 8. | Dobozi u. | 38 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 9. | Lujza u. | 40 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 10. | Tolnai Lajos u. | 31 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 11. | Nagy Fuvaros u. | 66 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 12. | Visi Imre u. | 31 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 13. | Bérkocsis u. | 74 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 14. | Rigó u. | 50,06 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 15. | Nagy Fuvaros u. | 60 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 16. | Tömő u. | 27 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 17. | Népszínház u. | 38 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 18. | Leonardo Da Vinci u. | 47 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 19. | Magdolna u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 20. | Vay Á. u. | 37 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 21. | Vay Á. u. | 29 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 22. | Nagy Fuvaros u. | 57 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 23. | Nap u. | 51 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 24. | Tömő u. | 23 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 25. | Tömő u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 26. | Tömő u. | 23 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 27. | Tömő u. | 37 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 28. | Tömő u. | 38 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 29. | Lujza u. | 39 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 30. | Dankó u. | 24,41 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 31. | Lujza u. | 45,45 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 32. | Nagy Fuvaros u. | 27 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 33. | József u. | 55 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 34. | Szerdahelyi u. | 25 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 35. | Víg u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 36. | Magdolna u. | 33 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 37. | Szerdahelyi u. | 23 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 38. | Dankó u. | 31,93 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 39. | Magdolna u. | 56 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 40. | Szigony u. | 63 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 41. | Bauer S. u. | 78 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 42. | Práter u. | 29 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 43. | Üllői út | 91 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 44. | Kálvária tér | 32 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 45. | Dankó u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 46. | Szerdahelyi u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 47. | Dankó u. | 32,74 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 48. | Leonardo da Vinci u. | 52 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 49. | Rigó u. | 33,94 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 50. | Rigó u. | 24,9 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 51. | Kis Fuvaros u. | 38 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 52. | Tömő u. | 26,4 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 53. | Tömő u. | 45,5 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 54. | Práter u. | 28 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 55. | Dobozi u. | 49,89 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 56. | Népszínház u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 57. | Szigony u. | 68 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 58. | Dankó u. | 26,63 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 59. | Dankó u. | 31,84 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 60. | Magdolna u. | 42,33 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 61. | Kiss József u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Társasház |
| 62. | Déri M. u. | 48 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 63. | Kisfaludy u. | 47,1 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 64. | Kisfaludy u. | 28,09 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 65. | Kisfaludy u. | 29,29 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel |
| 66. | Dankó u. | 36 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 67. | Kőris u. | 39,8 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 68. | Kőris u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
| 69. | Kőris u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges |
