Üzlet név | Üzlet cím | Termék |
Kedvezmény% |
Múzeum, Kultúra |
Magyar Természettudományi Múzeum | Ludovika tér 2-6. | „Zöld Zóna” kiállításainak kedvezményes megtekintése. A kedvezmény a teljes árú jegyre vonatkozik. | 10% |
Art’s Harmony Studio | Rökk Szilárd u. 11. | Keddi Milonga del Angel tangó estek, keddi tangó órák | 100% |
Főnix Kultúrműhely | Rigó u. 6-8. | Előadások, kurzusok és saját kiadványok árából, más kedvezményekkel nem összevonható. | 20% |
MEME Múzeum | Baross u. 42. | Tárlatvezetés, interaktív tevékenység | 10% |
TIM Tehetséges Ifjúsági Műhely Egyesület | Orczy út 11-15, Puskin utca 2 felől van a bejárat | Művészeti tevékenység, szakmai programok, tréningek, képzések | 10% |
Mozi | |||
Corvin mozi | Corvin köz 1. | A teljes árú mozijegy árából, más kedvezménnyel nem vonható össze. | 10% |
Vendéglátás | |||
Tasting Table Borbolt | Bródy Sándor u. 22. | Helyben fogyasztás: 10%, Borok elvitelre:10% | 10% |
Ancsa Házias Kifőzdéje | Üllői út 60-62. | Minden termékre. | 5% |
McDonald’s Blaha Lujza tér | József krt. 8. | 20% kedvezmény a vásárlás végösszegéből (amely más kedvezményekkel – például mobilapplikáción keresztül elérhető hűségajánlatokkal vagy kuponajánlatokkal – nem vonható össze) | 20% |
Kastner Kommunity | II. János Pál pápa tér 8, | Kizárólag étel-ital fogyasztásra | 10% |
J&G Palacsintafaló | Vas utca 3 | Minden fogyasztásra | 10% |
Gólya Közösségi Ház és Presszó | Bókay J. u. 34. | Étel és ital fogyasztása esetén. | 10% |
Egészség | |||
Szigony Patika | Szigony u. 2. | A gyógyszertárban kapható gyógytermékek, étrendkiegészítők, kozmetikumok, babaápolási termékekre, vény nélküli termékekre | 5% |
Mikszáth Gyógyszertár | Mikszáth tér 4. | A gyógyszertárban kapható gyógytermékekre, kozmetikumokra, vény nélkül kapható termékekre | 10% |
Benu Hajnal Gyógyszertár | Auróra u. 22-28. | A gyógyszertárban kapható nem támogatott gyógyászati segédeszköz, baba- és betegápolási cikkek, nem támogatott tápszer, étrendkiegészítő, a nem vényköteles gyógyszerek árából. | 5% |
Gyógyhír Patika | Teleki tér 5. | A nem hatósági áras termékekből 3%. (A vény nélkül kapható termékekre vonatkozik) | 3% |
Opis-Med Gyógyászati Kft. | Luther u. 4. | A vény nélkül kapható gyógyászati segédeszközök árából, illetve az üzletben kapható egyéb termékekre | 5% |
Optika Szalon | József krt. 2. | Szemüveg vásárlás esetén | 20% |
Diagnoptika | Vajda P. u. 43. | Szemüvegkészítés, orvosi vizsgálat | 20% |
Cvikker Optika | Krúdy Gy. u. 4. | Szemüvegkészítés, orvosi vizsgálat | 15% |
Vágássy Optika | Práter u. 1. | Szemüveg készítés, orvosi vizsgálat 10 % (időpontfoglalás szükséges) | 10% |
Csipak Zoltán gyógymasszőr | 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 06 20 595-3057 |
Gyógymasszázs az Ön otthonában, vagy szakrendelőben | 5%, 10% |
Ékszer | |||
Orczy-Ékszer | Orczy tér 4. | Arany és ezüst ékszerekre, ékszerjavításra. | 10% |
Papír-írószer, Nyomda | |||
KeS Papír | József krt. 27. | Minden vásárlás bruttó értékéből. | 5% |
Papelito | Orczy út 29. | Papír, írószer, játék, ajándék, kreatív hobby termékek | 5% |
Baross Papír | Baross u. 78. | Minden iskola- és irodaszer, valamint bélyegzők és nyomtatványok árából. | 5% |
Mill-R Papír | József krt. 31/a., József krt. 81. | Minden vásárlás végösszegéből. | 5% |
Wolfpress Nyomdaipari Kft. | Kőfaragó u. 7. | Helyszíni digitális szolgáltatás árából. | 10% |
Képkeret | |||
Darvas Képkeret Kft. | Nap u. 29. | Minden termékre és szolgáltatásra | 5% |
Ruházat | |||
Varrásló | Bacsó Béla u. 5. | Ruhajavítás és készítés (női és férfi, valamint lakástextil készítés) | 10% |
Festék, vegyiáru | |||
Piktorfesték Festékszaküzlet | Kálvária u. 28. | Minden termékre, és szolgáltatásra, kivétel a kiemelt termékek és az akciós termékek. A különböző kedvezmények nem összevonhatóak. | 10% |
Takarítás | |||
Csipak Zoltán, egyéni vállalkozó |
Kiszállás házhoz! |
Éves nagytakarítást, ablaktisztítást vállal a cég | 10% |
Világítástechnika | |||
Haluxvill Villamossági Szaküzlet | Könyves K. krt.62-64 | Nem akciós termékek, ingyenes világítástervezés | 5% |