2025. február 27-én a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a tulajdonában lévő közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet.
Milyen változtatások történtek?
1. A díjtételek átlagos 15%-os emelése.
Az állami monetáris és fiskális politikára adott gazdasági válaszok hatására, valamint a Rendelet megalkotása óta lezajlott inflációs folyamatokat figyelembe véve a díjtételek korrekciója vált szükségessé. A 2021. évet alapul véve az elmúlt három év inflációja összeségében 37%-os volt, így a díjemelés mértéke ennek a felét sem éri el.
A módosított díjtáblázat tehát az alábbi:
A | B | C |
A közterület-használat célja | díj | |
1. | Kereskedelem, szolgáltatás, reklámozás | |
1.1 | cégtábla, hirdetőtábla, információs berendezés, reklámhordozó, utcabútoron lévő információs berendezés (Ft/m2/hó) | 13.800 |
1.2. | utasvárón lévő információs berendezés, reklámhordozó (Ft/m2/hó) | 6.900 |
1.3. | vendéglátó terasz nem kiemelt övezetben | |
1.3.1. | szezonban1 (Ft/ m2/hó) | 3.500 |
1.3.2. | szezonon kívül2 (Ft/ m2/hó) | 900 |
1.3.3. | második parkolóhelyen (Ft/ parkolóhely/hó) | 51.800 |
1.3.4. | téliesített vendéglátó terasz3 (Ft/ m2/hó) | 1.800 |
1.4. | vendéglátó terasz kiemelt övezetben | |
1.4.1. | szezonban1 (Ft/ m2/hó) | 5.800 |
1.4.2. | szezonon kívül2 (Ft/ m2/hó) | 1.500 |
1.4.3. | második parkolóhelyen (Ft/ parkolóhely/hó) | 69.000 |
1.4.4. | téliesített vendéglátó terasz3 (Ft/ m2/hó) | 2.900 |
1.5. | gépi zeneszolgáltatás, televízió, projektor, hősugárzó vendéglátó teraszon (Ft/db/hó) | 9.200 |
1.6. | kioszk, árusító pult (Ft/m2/hó) | 7.900 |
1.7. | kioszk, árusító pult – rendezvényhez kapcsolódóan – (Ft/m2/nap) | 1.400 |
1.8. | napernyő, ernyőszerkezet (Ft/m2/hó) | 1.300 |
1.9. | termelői jellegű piac (Ft/ m2/nap) | 1.050 |
1.10. | idény jellegű asztali árusítás (Ft/ m2/nap) legfeljebb 2 m2 | 2.200 |
1.11. | közterületi árusítás (Ft/ m2/nap) legfeljebb 2 m2 | 1.500 |
1.12. | sportpályánál történő árusítás (Ft/m2/nap) legfeljebb 2 m2 | 4.400 |
1.13. | fenyőfa árusítás (Ft/ m2/nap) | 1.200 |
1.14. | reklám célú rendezvény, promóciós tevékenység, szórólaposztás (Ft/m2/nap) | 3.000 |
1.15. | árubemutató (Ft/ m2/nap) | 1.150 |
1.16. | üzleti szállítás, rakodás, göngyölegek elhelyezése, árukiadás (Ft/m2/nap) | 900 |
1.17. | automataberendezés | 0 |
1.18. | csomagautomata (Ft/m2/hó) | 11.500 |
1.19. | taxiállomás | 0 |
1.20. | mikromobilitási pont | |
1.20.1. | 1. zóna mikromobilitási pont használata (Ft/mikromobilitási eszköz/hó) | 3.500 |
1.20.2. | 2. zóna mikromobilitási pont használata (Ft/mikromobilitási eszköz/hó) | 2.200 |
2. | Üzemképtelen gépjármű tárolása | |
2.1. | üzemképtelen gépjármű tárolása (Ft/db/hó) legfeljebb 60 napig | 23.000 |
3. | Építési, kivitelezési munka | |
3.1. | építési munkaterület, állványozás építőanyag és törmelék tárolás, daruzás, betonpumpa (Ft/ m2/nap) | 720 |
3.2. | védőtető (Ft/m2/hó) | 1.300 |
3.3. | építési konténer (Ft/db/nap) | 4.000 |
3.4. | Palotanegyed területén építési konténer (Ft/db/nap) | 5.000 |
3.5. | iroda és szaniter konténer – építkezéshez kapcsolódóan (Ft/db/hó) | 14.000 |
3.6. | szállítás, rakodás, költözés (Ft/m2/nap) | 760 |
4. | Kulturális-, sportesemény, egyéb rendezvény | |
4.1. | ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített terület (Ft/m2/nap) | 460 |
4.2. | ideiglenes színpad (Ft/m2/nap) | 600 |
4.3. | karitatív rendezvény, közérdekű díjmentes szolgáltatás | 0 |
4.4. | művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólum | 0 |
5. | Közérdekű, közcélú létesítmény, berendezés | |
5.1. | közterületi berendezés, virágláda kivételével (Ft/m2/hó) | 950 |
5.2. | üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés (Ft/m2/hó) | 6.000 |
5.3. | utasváró, kerékpártároló, elektromos töltőállomás | 0 |
5.4. | köztisztasággal kapcsolatos építmény és berendezés | 0 |
5.6. | fa, zöldterület védelmét szolgáló berendezés | 0 |
5.7. | virágláda | 0 |
5.8. | rámpa, kerekesszék-emelő szerkezet | 0 |
6. | Szórakoztató tevékenység | |
6.1. | portrérajzolás (Ft/ fő /nap) | 5.750 |
6.2. | utcazenélés, egyéb közterületi zeneszolgáltatás | 0 |
6.3. | mutatványos (Ft/m2/nap) | 600 |
6.4. | audiovizuális alkotás, forgatás (Ft/ m2/nap) | 1.400 |
7. | Civil, szociális, közösségi tevékenység | |
7.1. | ételosztás, civil és egyéb szervezet érdekében végzett adománygyűjtés | 0 |
7.2. | parklet | 0 |
8. | Egyéb | |
8.1. | a díjtáblázat 1-7. pontjában fel nem sorolt tevékenység (Ft/m2/nap) | 2.000 |
1 | A szezon április 1-től október 31-ig tart. | |
2 | A szezonon kívüli időszak november 1-től március 31-ig tart. | |
3 | Téliesített terasz november 1-től március 31-ig létesíthető. | |
1. zóna | A budapesti parkolási rendszer „A” várakozási övezetébe tartozó terület. | |
2. zóna | A budapesti parkolási rendszer „B” és „C” várakozási övezetébe tartozó terület. |
2. Területileg új felosztása lesz a Mikszáth Kálmán térnek
A Mikszáth Kálmán tér a kerület egyik, ha nem a legközkedveltebb vendéglátós-sétálóutcai övezetévé vált, ezért szükséges a vendéglátó teraszok céljára igénybevehető területek kijelölése. A Mikszáth Kálmán tér tekintetében a vendéglátó egységekkel tartott egyeztetés eredményeképpen és a Mikszáth Kálmán tér 3. szám alatt újonnan megnyitott hotel vendéglátó területi igényére tekintettel 2024. évben megalkotásra került a tér egy, a korábbinál pontosabb és szemléletesebb területi felosztása a vendéglátó egységek között.
3. Új formanyomtatványok
Az egyszerű, átlátható és megfelelő adattartalommal benyújtott formanyomtatvány nagyban segíti a kérelmezőt, a kérelmezővel való kapcsolattartást és az elbírálás folyamatát is. Az új formanyomtatványok itt megtalálhatóak: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/kozterulet-hasznalat-kerelmezes/
4. Bővül a kiemelt közterületi övezetek listája
Az elmúlt években több közterület újult meg. Az igényes, kellemes kialakítású környezet az új vállalkozások és ezáltal több vendéglátó egység megjelenését eredményezte. Az megújult impozáns környezet kiemelt vendégforgalmat generál az érintetett területeken, ezért az övezeti lista az alábbi új helyszínekkel bővül:
- Déri Miksa utca
- Bacsó Béla utca
Mikortól lépnek életbe a változások?
A díjtételek emelkedése április 1-jétől, a többi változtatás pedig február 28-tól lép életbe.
További kérdése lenne?