A Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó szervezetek részére a tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérbevételére.
A nyertes ajánlattevők részére az ingatlanokat határozott időre, 5 évre adja bérbe az önkormányzat, amely időtartam meghosszabbítható.
Ki pályázhat?
A pályázaton az az önkormányzati feladatokat és célokat ellátó személy vehet részt, amely:
– természetes személy, egyéni vállalkozó vagy legalább 1 éve bejegyzett és működő, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.
A szervezet érvényesen akkor pályázhat, ha a szervezet a saját profiljának megfelelő, a kerület számára is hasznos feladatokat vállalnak, hozzájárulva Józsefváros fejlődéséhez, a kulturális és közösségi élet színesebbé tételéhez.
Mely ingatlanok pályázhatók?
Cím | Fekvés | Közművek | Alapter. (m3) | Nettó bérleti díj | Kedv. nélküli nettó bérleti díj | |
36726/0/A/3 | Baross u. 32. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 110 | 21 632 Ft | 370 400 Ft |
36778/0/A/2 | Baross u. 47. | utcai földszinti és pinceszint | áram, gáz, víz | 306 | 68 850 Ft | 705 400 Ft |
35527/2/A/74 | Baross u. 86. | utcai fszt. | áram, víz | 49 | 8 477 Ft | 144 150 Ft |
35405/0/A/68 | Baross u. 122. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 79 | 13 400 Ft | 159 150 Ft |
35977/0/A/1 35977/0/A/2 | Diószegi S. u. 14. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 152 | 57 920 Ft | 178 750 Ft |
35375/0/A/3 | Dobozi u. 21. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 220 | 38 052 Ft | 585 580 Ft |
35375/0/A/4 | Dobozi u. 21. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 76 | 25 780 Ft | 163 300 Ft |
35547/0/A/17 | Horváth M. tér 5. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 98,35 | 32 232 Ft | 299 600 Ft |
38867/4/A/2 38867/5/A/10 | Hungária krt. 20/a; 20/b. | utcai pinceszinti | áram, víz | 33 | 4 734 Ft | 62 500 Ft |
36090/0/A/44 | Illés u. 36. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 160 | 54 720 Ft | 267 350 Ft |
35222/A/30 | József u. 11. | utcai pinceszinti | áram, gáz, víz | 63 | 9 983 Ft | 64 450 Ft |
35450/1/0 | Karácsony S. u. 22. | utcai pinceszinti | áram, gáz, víz | 106 | 18 209 Ft | 91 250 Ft |
34697/0/A/1 | Kiss József u. 12. | utcai pinceszinti | áram, víz | 91 | 19 926 Ft | 91 250 Ft |
34742/A/6 34742/A/7 | Kun u. 12. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 60 | 13 200 Ft | 210 600 Ft |
35371/1/0 | Lujza u. 14. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 38 | 7 074 Ft | 122 500 Ft |
35371/1/0 | Lujza u. 14. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 49 | 7 247 Ft | 154 350 Ft |
34903/0/A/64 | Német u. 13. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 46 | 9 540 Ft | 104 150 Ft |
34682/0/A/3 | Népszínház u. 26. | utcai fszt. | áram, gáz, víz | 124 | 37 526 Ft | 268 800 Ft |
35944/0/A/59 35944/0/A/63 | Orczy út 45. | utcai és udvari földszinti és pinceszinti | áram, gáz, víz | 130 | 23 400 Ft | 227 500 Ft |
35728/16/A/1 | Práter u. 56. | utcai fszt. | áram, hőm., víz | 134 | 32 160 Ft | 201 250 Ft |
35728/16/A/194 | Práter u. 56. | utcai fszt. | áram, hőm., víz | 52 | 12 480 Ft | 84 500 Ft |
35728/18/A/1 | Práter u. 60. | utcai fszt. | áram, hőm., víz | 128 | 25 600 Ft | 226 550 Ft |
35728/18/A/195 | Práter u. 60. | utcai fszt. | áram, hőm., víz | 52 | 10 400 Ft | 105 500 Ft |
36547/0/A/1 | Rákóczi út 11. | utcai földszinti és pinceszinti | áram, gáz, víz | 299 | 31 360 Ft | 441 400 Ft |
34601/0/A/30 | Rákóczi út 75. | utcai földszinti | áram, gáz, víz | 152 | 24 760 Ft | 151 600 Ft |
36674/0/A/2 | Rökk Sz. u. 17. | utcai pinceszinti | áram, gáz, víz | 78 | 51 597 Ft | 81 000 Ft |
36476/0/A/19 | Scheiber S. u. 3. | utcai földszinti és pinceszinti | áram, gáz, víz | 349 | 99 060 Ft | 689 050 Ft |
34686/0/A/3 | Szilágyi u. 5. | utcai földszinti | áram, gáz, víz | 39 | 11 508 Ft | 129 700 Ft |
35361/A/36; 35361/A/37 | Teleki tér 7. | utcai földszinti | áram, gáz, víz | 141 | 24 393 Ft | 431 900 Ft |
36504/0/A/21; 36504/0/A/23 | Vas u. 5. | utcai pinceszinti | áram, gáz, víz | 112 | 36 050 Ft | 208 500 Ft |
34827/0/A/1 | Víg u. 15. | utcai pinceszinti | áram, gáz, víz | 112 | 70 503 Ft | 125 300 Ft |
Mik a pályázat feltételei?
- A pályázati dokumentáció megvásárlása.
A pályázati dokumentáció ára: 20.000,- Ft + ÁFA (bruttó 25.400,- Ft)
A pályázati dokumentáció átutalással fizetendő a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-22229762 számú számlájára (megjegyzés rovat: helyiség címe, megvásárló neve (szervezet neve))
A pályázati dokumentáció megvásárlásának helye, ideje: A pályázati dokumentáció árának átutalása után, az átutalási bizonylat bemutatását és a képviseleti jogosultság igazolását követően Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (1084 Budapest, Őr u. 8. I. em.) 2022. június 30-tól 2022. július 27-ig ügyfélfogadási időben
- Ajánlati biztosíték befizetése
Az ajánlati biztosíték összege: 1 havi minimális bruttó bérleti díj mértékével megegyező összeg (a táblázatban szereplő nettó bérleti díj + ÁFA) Az ajánlati biztosíték befizetése csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem helyettesíthető.
Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének határideje: 2022. július 27. 24:00 óráig
Mikor tekinthetők az ingatlanok?
- június 30. – 2022. július 27. között
Előzetes egyeztetés szükséges a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 2. szám alatti irodájában, vagy a 06 1 210 4928, 210 4929 telefonszámokon
Mikor várható eredményhirdetés?
A pályázat elbírálásának határideje, és a várható eredményhirdetés: 2022. október 31.
További kérdésem van, kihez fordulhatok?
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Helyiséggazdálkodási Iroda. Tel.: 06 1 216 6962/142, 257 mellék
További információ: http://jgk.hu/228-helyiseg-berbeadasi-palyazatok-kedvezmennyel-berelheto