Önkormányzati bérlakásfelújítások 2024.
Beruházás helyszíne: Józsefváros
Beruházó: Józsefvárosi Önkormányzat
Közreműködő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
További információ: gazdalkodas@jozsefvaros.hu
Beruházás jelenlegi státusza:
Beruházás költsége: 1 571 401 695 (bruttó Ft)
Kivitelezés várható kezdése: 2024/1. negyedév
Kivitelezés várható befejezése: 2024/4. negyedév
Röviden a beruházásról
A vagyongazdálkodási terv alapján az Önkormányzat évente több önkormányzat bérlakás felújítását végzi. Ebben az évben 90 db önkormányzat bérlakás felújítását tervezzük megvalósítani.
2024-ben befejezett lakásfelújítások
SSz. | Utca | Alapterület (m2) | Kivitelező | Önkormányzati bérház típusa – Vagyontervben | Negyed |
1 | Bauer S. u. | 31 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
2 | Diószegi S. u. | 58 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
3 | Dobozi u. | 58 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
4 | Dobozi u. | 28 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Magdolna |
5 | Dugonics u. | 52 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
6 | Fecske u. | 31,5 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Csarnok |
7 | Festetics u. | 39 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Kerepesdűlő |
8 | Gyulai Pál u. | 30,12 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
9 | Karácsony S. u. | 25,93 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
10 | Karácsony S. u. | 24,42 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
11 | Koszorú u. | 60 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
12 | Kőris u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Orczy |
13 | Lujza u.* | 28 | GAZSI és GAZSI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Társasház | Magdolna |
14 | Lujza u. | 26 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
15 | Magdolna u. | 66 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
16 | Mária u. | 83 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
17 | Nagy Fuvaros u. | 67 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
18 | Nagy Fuvaros u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
19 | Nagy Fuvaros u. | 57 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Csarnok |
20 | Orczy út | 54 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Orczy |
21 | Orczy út | 28 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
22 | Práter u.* | 32 | GAZSI és GAZSI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Társasház | Corvin |
23 | Práter u. | 38 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Corvin |
24 | Rozgonyi u. | 39 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
25 | Rökk Sz. u. | 27 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
26 | Tömő u. | 49 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Losonci |
27 | Üllői út | 60 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Losonci |
28 | Üllői út | 58 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Losonci |
29 | Vajdahunyad u. | 50 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Corvin |
30 | Vay Á. u.* | 28 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Népszínház |
31 | Vay Á. u.* | 55 | GAZSI és GAZSI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Népszínház |
32 | Vay Á. u.* | 36 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Népszínház |
33 | Víg u. | 29 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Csarnok |
34 | Víg u. | 28 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Csarnok |
35 | Visi I. u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
36 | Lujza u. | 43 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
37 | Baross u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
38 | Práter u. | 33 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Corvin |
39 | Magdolna u. | 60 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
40 | Szilágyi u. | 43 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Népszínház |
41 | Práter u. | 65 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Losonci |
42 | Sárkány u. | 41 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Orczy |
43 | Futó u. | 82 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Corvin |
44 | Bezerédj u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Népszínház |
45 | Szerdahelyi u. | 44 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
46 | Kálvária tér | 27 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
47 | Lujza u. | 43 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
48 | József u. | 58 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Csarnok |
*Ezeket a lakásokat kifejezetten mozgáskorlátozott emberek számára újította fel az Önkormányzat. A projektről bővebb információt itt talál.
Folyamatban lévő lakásfelújítások
SSz. | Utca | Alapterület (m2) | Kivitelező | Önkormányzati bérház típusa – Vagyontervben | Negyed |
1 | Baross u. | 25 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
2 | Bérkocsis u. | 48 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Csarnok |
3 | Bérkocsis u. | 51 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Csarnok |
4 | Bezerédj u. | 93 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Népszínház |
5 | Bezerédj u. | 29 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Népszínház |
6 | Dankó u. | 37 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
7 | Déri M. u. | 49 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Csarnok |
8 | Futó u. | 31 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Corvin |
9 | Fűvészkert u. | 27 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
10 | Kálvária u. | 53 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
11 | Karácsony S. u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
12 | Karácsony S. u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
13 | Koszorú u. | 25 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
14 | Kőris u. | 63 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
15 | Kőris u. | 39 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Orczy |
16 | Kőris u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
17 | Magdolna u. | 58 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
18 | Magdolna u. | 40 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
19 | Rökk Sz. u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
20 | Strobl A. u. | 42 | ÉPKAR Zrt. | Középtávon bontandó – épületkiürítés megkezdése 2024-ig | Százados |
21 | Szigetvári u. 4 | 24 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
22 | Teleki tér | 25 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
23 | Tömő u. | 23 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Losonci |
24 | Tömő u. | 23 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Losonci |
A beruházással kapcsolatos hírek, események
Még nem találhatóak ilyen típusú tartalmak.