Önkormányzati bérlakások felújítása 2023 75 darab
Beruházás helyszíne: Józsefváros
Beruházó: Józsefvárosi Önkormányzat
Közreműködő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
További információ: gazdalkodas@jozsefvaros.hu
Beruházás jelenlegi státusza:
Beruházás költsége: 733 879 348 (bruttó Ft)
Kivitelezés várható kezdése: 2023/1. negyedév
Kivitelezés várható befejezése: 2023/4. negyedév
Röviden a beruházásról
A vagyongazdálkodási terv alapján az Önkormányzat évente több önkormányzat bérlakás felújítását végzi. Ebben az évben az alábbi lakások felújítása történt meg.
A felújítás befejeződött
| Ssz. | Utca | Alapterület (m2) | Kivitelező | Önkormányzati bérház típusa – Vagyontervben | Negyed |
| 1. | Baross u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 2. | Baross u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 3. | Baross u. | 37 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
| 4. | Baross u. | 31 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Corvin |
| 5. | Dankó u. | 35,8 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
| 6. | Dankó u. | 24,41 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
| 7. | Dankó u. | 32,45 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
| 8. | Dankó u. | 35,64 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
| 9. | Dankó u. | 35,64 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
| 10. | Diószegi S. u. | 31 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
| 11. | Dobozi u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 12. | Fecske u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Csarnok |
| 13. | Hock J. u. | 29 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Corvin |
| 14. | II. János Pál pápa tér | 43 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Népszínház |
| 15. | II. János Pál pápa tér | 33 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Népszínház |
| 16. | Illés u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
| 17. | Kisfaludy u. | 62 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Corvin |
| 18. | Kiss J. u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Népszínház |
| 19. | Kőris u. | 62 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Orczy |
| 20. | Kőris u. | 56,4 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Orczy |
| 21. | Krúdy u. | 36 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
| 22. | Leonardo da Vinci u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Corvin |
| 23. | Lovassy L. u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Csarnok |
| 24. | Lovassy L. u. | 27 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Csarnok |
| 25. | Lujza u. | 30 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Magdolna |
| 26. | Lujza u. | 27 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 27. | Lujza u. | 26 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 28. | Magdolna u. | 28,64 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Magdolna |
| 29. | Mária u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
| 30. | Mátyás tér | 72 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 31. | Nagy Templom u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Corvin |
| 32. | Orczy út | 28 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Orczy |
| 33. | Orczy út | 40 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Orczy |
| 34. | Práter u. | 29 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Losonci |
| 35. | Práter u. | 46 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Losonci |
| 36. | Szerdahelyi u. | 34 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
| 37. | Szilágyi u. | 47 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Népszínház |
| 38. | Teleki tér | 35 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 39. | Tömő u. | 50,4 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Losonci |
Felújítás megkezdődött, befejezés áthúzódik 2024. I. negyedévére
| Ssz. | Utca | Alapterület (m2) | Kivitelező | Önkormányzati bérház típusa – Vagyontervben | Negyed |
| 1. | Bauer S. u. | 31 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 2. | Diószegi S. u. | 58 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
| 3. | Dobozi u. | 58 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 4. | Dobozi u. | 28 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Magdolna |
| 5. | Dugonics u. | 52 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
| 6. | Fecske u. | 31,5 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Csarnok |
| 7. | Festetics u. | 39 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Kerepesdűlő |
| 8. | Gyulai Pál u. | 30,12 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
| 9. | Karácsony S. u. | 25,93 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
| 10. | Karácsony S. u. | 24,42 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 11. | Koszorú u. | 60 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 12. | Kőris u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Orczy |
| 13. | Lujza u.* | 28 | GAZSI és GAZSI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Társasház | Magdolna |
| 14. | Lujza u. | 26 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Magdolna |
| 15. | Magdolna u. | 66 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 16. | Mária u. | 83 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
| 17. | Nagy Fuvaros u. | 67 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 18. | Nagy Fuvaros u. | 24 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Magdolna |
| 19. | Nagy Fuvaros u. | 57 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Csarnok |
| 20. | Orczy út | 54 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Orczy |
| 21. | Orczy út | 28 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
| 22. | Práter u.* | 32 | ÉPKAR Zrt | Társasház | Corvin |
| 23. | Práter u. | 33 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Corvin |
| 24. | Práter u. | 38 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Corvin |
| 25. | Rozgonyi u. | 39 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
| 26. | Rökk Sz. u. | 27 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Palota |
| 27. | Tömő u. | 49 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Losonci |
| 28. | Üllői út | 60 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Losonci |
| 29. | Üllői út | 58 | ÉPKAR Zrt. | Épületszerkezeti felújítás nem szükséges | Losonci |
| 30. | Vajdahunyad u. | 50 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Corvin |
| 31. | Vay Á. u.* | 28 | GAZSI és GAZSI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Népszínház |
| 32. | Vay Á. u.* | 55 | GAZSI és GAZSI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Népszínház |
| 33. | Vay Á. u.* | 36 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Népszínház |
| 34. | Víg u. | 29 | ÉPKAR Zrt. | Felújítandó: Épületfelújítást igényel | Csarnok |
| 35. | Víg u. | 28 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Csarnok |
| 36. | Visi I. u. | 32 | ÉPKAR Zrt. | Társasház | Orczy |
*Ezeket a lakásokat kifejezetten mozgáskorlátozott emberek számára újítja fel az Önkormányzat. A projektről bővebb információt itt talál.
