2024 októberében a Józsefvárosi Önkormányzat 10 darab lakást hirdetett meg lakáspályázatán: ezek között voltak felújítottak és felújítandóak is.
A Társadalmi Ügyek Bizottsága 2025. február 24-én döntött a pályázatok eredményeiről.
Fontos:
- A pályázat leadásakor minden pályázó egy egyedi azonosító számot kapott. Ezzel az azonosító számmal tudja megnézni, hogy az Ön pályázata nyert-e.
- Az eredményeknél minden lakás esetében az első 5 helyen lévő pályázót tüntetjük fel. Ez azért van, mert amennyiben az első helyezett nem tudja megkötni a bérleti szerződést, akkor a soron következő helyezett jogosult a bérleti szerződés megkötésére. Ez azonban nem gyakori.
- Amennyiben a nyertes pályázatok között nem találja egyedi azonosító számát, akkor az azt jelenti, hogy nem került be a legmagasabb pontot elérő öt pályázó közé. Betekintést kérhet a saját pályázati anyagába előre egyeztetett időpontban. Időpontot az alábbi telefonszámon tud egyeztetni: 06-1/459-2251
Felújított lakások lakással nem rendelkezők részére
Ebben a pályázatban 5 darab lakást hirdettünk meg. A pályázatra kimagaslóan sok, 180 pályázó nyújtott be pályázatot, és – mivel egy pályázó két lakás bérbevételére is pályázhatott – összesen 349 darab pályázati ajánlat érkezett. Ez 36-szoros túljelentkezést jelent.
A feldolgozás alapján a 349 pályázati ajánlatból 119 nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
A hivatalos hirdetményt itt érheti el: https://jozsefvaros.hu/downloads/2025/02/palyazati-hirdetmeny-alairt-iv_2024-pdf.pdf?ver=
EREDMÉNYEK (a címekre kattintva láthatja az első 5 helyen lévő pályázó azonosító számát)
Dobozi utca 23. földszint 8.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001015 | 46,304 pont |
2. hely | 001060 | 44,247 pont |
3. hely | 002360 | 42,25 pont |
4. hely | 002518 | 41,014 pont |
5. hely | 001034 | 40,244 pont |
Kőris utca 4/A. II. emelet 23-24.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002559 | 67,293 pont |
2. hely | 001003 | 59,087 pont |
3. hely | 002659 | 58,383 pont |
4. hely | 002538 | 57,175 pont |
5. hely | 001019 | 56,374 pont |
Nagy Fuvaros utca 26. földszint 2.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002557 | 41,099 pont |
2. hely | 002541 | 40,394 pont |
3. hely | 002611 | 38,035 pont |
4. hely | 002369 | 38,024 pont |
5. hely | 001009 | 37,063 pont |
Magdolna utca 43. földszint 1/B.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001071 | 62,061 pont |
2. hely | 001003 | 59,087 pont |
3. hely | 002659 | 58,383 pont |
4. hely | 002538 | 57,175 pont |
5. hely | 001019 | 56,374 pont |
Sárkány utca 11. III. emelet 1.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001080 | 46,355 pont |
2. hely | 001060 | 45,247 pont |
3. hely | 002382 | 43,353 pont |
4. hely | 002360 | 43,25 pont |
5. hely | 002541 | 42,394 pont |
Felújítandó lakások lakással nem rendelkezők részére
Ebben a pályázatban 5 darab lakást hirdettünk meg. A pályázatra 49 pályázó nyújtott be pályázatot, és – mivel egy pályázó két lakás bérbevételére is pályázhatott – összesen 90 darab pályázati ajánlat érkezett.
A feldolgozás alapján a 90-ből 20 pályázati ajánlat nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
A hivatalos hirdetményt itt érheti el: https://jozsefvaros.hu/downloads/2025/02/palyazati-hirdetmeny-alairt-v_2024-pdf.pdf?ver=
EREDMÉNYEK (a címekre kattintva láthatja az első 5 helyen lévő pályázó azonosító számát)
Dobozi utca 19. II. emelet 11.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002398 | 53,04 pont |
2. hely | 002563 | 42,378 pont |
3. hely | 001084 | 32,225 pont |
4. hely | 002366 | 29,467 pont |
5. hely | 002506 | 27,525 pont |
Karácsony Sándor utca 22. II. emelet 30.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002537 | 44,233 pont |
2. hely | 002563 | 42,378 pont |
3. hely | 001036 | 38,228 pont |
4. hely | 001070 | 38,006 pont |
5. hely | 002614 | 36,258 pont |
Kőris utca 10. I. emelet 4.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001032 | 43,278 pont |
2. hely | 002607 | 38,331 pont |
3. hely | 001017 | 33,358 pont |
4. hely | 001056 | 32,029 pont |
5. hely | 001030 | 27,091 pont |
Dankó utca 22. földszint 4.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001066 | 38,21 pont |
2. hely | 002614 | 35,258 pont |
3. hely | 001021 | 33,295 pont |
4. hely | 001017 | 32,358 pont |
5. hely | 001056 | 32,029 pont |
Szigony utca 16/b. II. emelet 37.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002508 | 46,159 pont |
2. hely | 002602 | 41,269 pont |
3. hely | 002607 | 38,331 pont |
4. hely | 001070 | 38,006 pont |
5. hely | 002533 | 34,31 pont |
További kérdése lenne?