A 2025 márciusi lakáspályázati fordulóban összesen 18 darab lakást hirdetünk meg: ezek között vannak felújítottak és felújítandóak is, illetve olyanok, amelyekre csak önkormányzati bérlők jelentkezhetnek annak érdekében, hogy a család méretéhez jobban igazodó vagy magasabb komfortfokozatú lakásokba költözhessenek jelenlegi bérleményükből.
A Társadalmi Ügyek Bizottsága 2025. július 14-én döntött a pályázatok eredményeiről.
Fontos:
- A pályázat leadásakor minden pályázó egy egyedi azonosító számot kapott. Ezzel az azonosító számmal tudja megnézni, hogy az Ön pályázata nyert-e.
- Az eredményeknél minden lakás esetében az első 5 helyen lévő pályázót tüntetjük fel. Ez azért van, mert amennyiben az első helyezett nem tudja megkötni a bérleti szerződést, akkor a soron következő helyezett jogosult a bérleti szerződés megkötésére. Ez azonban nem gyakori.
- Amennyiben a nyertes pályázatok között nem találja egyedi azonosító számát, akkor az azt jelenti, hogy nem került be a legmagasabb pontot elérő öt pályázó közé. Betekintést kérhet a saját pályázati anyagába előre egyeztetett időpontban. Augusztusra időpontot az alábbi telefonszámon tud egyeztetni: 06-1/459-2251
(Figyelem! A Polgármesteri Hivatalban 2025. július 21. – 2025. augusztus 1. között igazgatási szünet lesz, ezért a Hivatal zárva tart. Munkatársaink ebben az időszakban szabadságon lesznek, így telefonhívásokat sem tudunk fogadni.)
Felújított lakások lakással nem rendelkezők részére
Ebben a pályázatban 8 darab lakást hirdettünk meg. A pályázatra kimagaslóan sok, 211 pályázó nyújtott be pályázatot, és – mivel egy pályázó két lakás bérbevételére is pályázhatott – összesen 415 darab pályázati ajánlat érkezett. Ez 26-szoros túljelentkezést jelent.
A feldolgozás alapján a 415 pályázati ajánlatból 160 nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
A hivatalos hirdetményt itt érheti el: https://jozsefvaros.hu/downloads/2025/07/palyazati-hirdetmeny-i_2025-pdf-1.pdf?ver=
EREDMÉNYEK (a címekre kattintva láthatja az első 5 helyen lévő pályázó azonosító számát)
Bérkocsis utca 41. földszint 4.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002696 | 61,091 pont |
2. hely | 002924 | 59,27 pont |
3. hely | 001769 | 58,108 pont |
4. hely | 002809 | 57,104 pont |
5. hely | 001561 | 56,112 pont |
Dankó utca 20. 2. emelet 4.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002698 | 51,309 pont |
2. hely | 002766 | 50,086 pont |
3. hely | 001772 | 45,306 pont |
4. hely | 001359 | 45,282 pont |
5. hely | 002872 | 44,309 pont |
Dugonics utca 3. 1. emelet 14.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002920 | 46,088 pont |
2. hely | 002681 | 43,015 pont |
3. hely | 002666 | 40,29 pont |
4. hely | 001462 | 40,2 pont |
5. hely | 002876 | 40,022 pont |
Hock János utca 8. földszint 4.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001366 | 64,035 pont |
2. hely | 001773 | 61,231 pont |
3. hely | 002924 | 59,27 pont |
4. hely | 001769 | 58,108 pont |
5. hely | 002809 | 57,104 pont |
Kálvária utca 5. 1. emelet 17.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001351 | 56,159 pont |
2. hely | 002766 | 51,086 pont |
3. hely | 001368 | 48,079 pont |
4. hely | 002801 | 46,397 pont |
5. hely | 001359 | 46,282 pont |
Koszorú utca 22. 1. emelet 19.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002941 | 45,096 pont |
2. hely | 002913 | 40,197 pont |
3. hely | 002770 | 40,026 pont |
4. hely | 002691 | 39,336 pont |
5. hely | 002911 | 39,282 pont |
Práter utca 55. 2. emelet 20.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002878 | 62,207 pont |
2. hely | 001773 | 61,231 pont |
3. hely | 002829 | 59,234 pont |
4. hely | 001555 | 56,113 pont |
5. hely | 002812 | 56,092 pont |
Tolnai Lajos utca 21. 2. emelet 8.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002940 | 47,404 pont |
2. hely | 001368 | 47,079 pont |
3. hely | 002801 | 46,397 pont |
4. hely | 002822 | 42,103 pont |
5. hely | 001352 | 40,302 pont |
Felújítandó lakások lakással nem rendelkezők részére
Ebben a pályázatban 6 darab lakást hirdettünk meg. A pályázatra 91 pályázó nyújtott be pályázatot, és – mivel egy pályázó két lakás bérbevételére is pályázhatott – összesen 170 darab pályázati ajánlat érkezett. Ez 15-szörös túljelentkezést jelent.
A feldolgozás alapján a 170 pályázati ajánlatból 49 nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
A hivatalos hirdetményt itt érheti el: https://jozsefvaros.hu/downloads/2025/07/palyazati-hirdetmeny-ii_2025-pdf-2.pdf?ver=
EREDMÉNYEK (a címekre kattintva láthatja az első 5 helyen lévő pályázó azonosító számát)
Baross utca 45. 1. emelet 27.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001308 | 40,009 pont |
2. hely | 002871 | 38,283 pont |
3. hely | 002808 | 38,07 pont |
4. hely | 001319 | 37,327 pont |
5. hely | 001787 | 37,316 pont |
Dankó utca 16. 2. emelet 7.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001307 | 41,018 pont |
2. hely | 002873 | 36,262 pont |
3. hely | 002907 | 36,023 pont |
4. hely | 001370 | 32,245 pont |
5. hely | 002757 | 32,023 pont |
Kisfaludy utca 5. 2. emelet 6.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001774 | 44,273 pont |
2. hely | 001362 | 37,471 pont |
3. hely | 002758 | 34,232 pont |
4. hely | 001353 | 30,094 pont |
5. hely | 001372 | 29,313 pont |
Kőris utca 4/A földszint 4.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002875 | 48,335 pont |
2. hely | 001557 | 40,317 pont |
3. hely | 001357 | 40,15 pont |
4. hely | 002871 | 39,283 pont |
5. hely | 002808 | 39,07 pont |
Szigetvári utca 4. 2. emelet 28.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001304 | 40,067 pont |
2. hely | 001362 | 37,471 pont |
3. hely | 002867 | 32,249 pont |
4. hely | 001370 | 32,245 pont |
5. hely | 001562 | 31,055 pont |
Lujza utca 22. 1. emelet 4.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002759 | 43,274 pont |
2. hely | 001357 | 40,15 pont |
3. hely | 001557 | 39,317 pont |
4. hely | 002908 | 37,362 pont |
5. hely | 001317 | 37,182 pont |
Minőségi csere lakások önkormányzati bérlők részére
Ebben a pályázatban 4 darab lakást hirdettünk meg. A pályázatra 34 pályázó nyújtott be pályázatot, és – mivel egy pályázó két lakás bérbevételére is pályázhatott – összesen 56 darab pályázati ajánlat érkezett. Ez 8,5-szörös túljelentkezést jelent.
A feldolgozás alapján a 56 pályázati ajánlatból 15 nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
A hivatalos hirdetményt itt érheti el: https://jozsefvaros.hu/downloads/2025/07/palyazati-hirdetmeny-iii_2025-pdf-2.pdf?ver=
EREDMÉNYEK (a címekre kattintva láthatja az első 5 helyen lévő pályázó azonosító számát)
Kőris utca 24. 1. emelet 2.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002826 | 58,248 pont |
2. hely | 001312 | 49,41 pont |
3. hely | 002754 | 44,3 pont |
4. hely | 002880 | 43,396 pont |
5. hely | 001506 | 43,203 pont |
Kálvária utca 21/B 2. emelet 3.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002680 | 53,329 pont |
2. hely | 002754 | 43,3 pont |
3. hely | 001329 | 40,413 pont |
4. hely | 001855 | 40,217 pont |
5. hely | 001786 | 37,324 pont |
Magdolna utca 20. földszint 18.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001756 | 62,335 pont |
2. hely | 001506 | 43,203 pont |
3. hely | 001457 | 37,312 pont |
4. hely | 002862 | 36,496 pont |
5. hely | 001762 | 36,377 pont |
Práter utca 75. földszint 11-12.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002761 | 53,047 pont |
2. hely | 001312 | 49,41 pont |
3. hely | 002880 | 43,396 pont |
4. hely | 001502 | 39,321 pont |
5. hely | 002838 | 33,302 pont |
További kérdése lenne?