2024 márciusában a Józsefvárosi Önkormányzat 18 darab lakást hirdetett meg: ezek között voltak felújítottak és felújítandóak is, illetve olyanok, amelyekre csak önkormányzati bérlők jelentkezhettek annak érdekében, hogy a család méretéhez jobban igazodó vagy magasabb komfortfokozatú lakásokba költözhessenek jelenlegi bérleményükből.
A Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság 2024. július 23-án döntött a pályázatok eredményeiről.
Fontos:
- A pályázat leadásakor minden pályázó egy egyedi azonosító számot kapott. Ezzel az azonosító számmal tudja megnézni, hogy az Ön pályázata nyert-e.
- Az eredményeknél minden lakás esetében az első 5 helyen lévő pályázót tüntetjük fel. Ez azért van, mert amennyiben az első helyezett nem tudja megkötni a bérleti szerződést, akkor a soron következő helyezett jogosult a bérleti szerződés megkötésére. Ez azonban nem gyakori.
- Amennyiben a nyertes pályázatok között nem találja egyedi azonosító számát, akkor az azt jelenti, hogy nem került be a legmagasabb pontot elérő öt pályázó közé. Betekintést kérhet a saját pályázati anyagába előre egyeztetett időpontban. Időpontot az alábbi telefonszámon tud egyeztetni: 06-1/459-2251
Felújított lakások lakással nem rendelkezők részére
Ebben a pályázatban 8 darab lakást hirdettünk meg. A pályázatra kimagaslóan sok, 257 pályázó nyújtott be pályázatot, és – mivel egy pályázó két lakás bérbevételére is pályázhatott – összesen 499 pályázati ajánlat érkezett. Ez több, mint 32-szeres túljelentkezést jelent.
A feldolgozás alapján a 499 pályázati ajánlatból 110 nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
A hivatalos hirdetményt itt érheti el: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirdetmenyek/i-2024-felujitott-berlakasok-lakassal-nem-rendelkezok-reszere-c-palyazat-eredmenye/
EREDMÉNYEK
Práter utca 39. 3. emelet 43.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001968 | 53,399 pont |
2. hely | 001710 | 50,26 pont |
3. hely | 001756 | 48,157 pont |
4. hely | 001713 | 48,034 pont |
5. hely | 001731 | 48 pont |
Üllői út 58. 1. emelet 17.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001896 | 61,046 pont |
2. hely | 001743 | 57,023 pont |
3. hely | 001929 | 56,274 pont |
4. hely | 001799 | 55,225 pont |
5. hely | 002404 | 52,228 pont |
Rozgonyi utca 2-6. 4. emelet 78.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001917 | 52,181 pont |
2. hely | 002442 | 47,296 pont |
3. hely | 001946 | 47 pont |
4. hely | 001971 | 45,294 pont |
5. hely | 001826 | 45,208 pont |
Orczy út 27. 1. emelet 19.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002413 | 77,053 pont |
2. hely | 001868 | 71 pont |
3. hely | 001919 | 65,258 pont |
4. hely | 001954 | 64,285 pont |
5. hely | 001779 | 62,275 pont |
Kőris utca 3/b földszint 9.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001980 | 51,314 pont |
2. hely | 001946 | 46 pont |
3. hely | 002449 | 44,315 pont |
4. hely | 001730 | 44,016 pont |
5. hely | 001822 | 44,014 pont |
Diószegi Sámuel utca 1. 3. emelet 38.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001784 | 64,085 pont |
2. hely | 002404 | 52,228 pont |
3. hely | 001763 | 43 pont |
4. hely | 001866 | 42,146 pont |
5. hely | 002414 | 39,098 pont |
Dobozi utca 49-53. 2. emelet 15.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001746 | 74,201 pont |
2. hely | 001868 | 70 pont |
3. hely | 001919 | 65,258 pont |
4. hely | 001954 | 63,285 pont |
5. hely | 001779 | 62,275 pont |
Koszorú utca 24. 3. emelet 20.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001781 | 57,133 pont |
2. hely | 002302 | 55,368 pont |
3. hely | 001799 | 55,225 pont |
4. hely | 001943 | 54,172 pont |
5. hely | 001895 | 52,406 pont |
Felújítandó lakások lakással nem rendelkezők részére
Ebben a pályázatban 6 darab lakást hirdettünk meg. A pályázatra 48 pályázó nyújtott be pályázatot, és – mivel egy pályázó két lakás bérbevételére is pályázhatott – összesen 91 db pályázati ajánlat érkezett.
A feldolgozás alapján a 91-ből 25 pályázati ajánlat nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
A hivatalos hirdetményt itt érheti el: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirdetmenyek/ii-2024-felujitando-berlakasok-lakassal-nem-rendelkezok-szamara-c-palyazat-eredmenye/
EREDMÉNYEK
Magdolna utca 12. I. emelet 16.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001939 | 41,321 pont |
2. hely | 001959 | 40,151 pont |
3. hely | 001761 | 37,186 pont |
4. hely | 001749 | 35,248 pont |
5. hely | 001853 | 34,324 pont |
Magdolna utca 12. III. emelet 54.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001894 | 41,292 pont |
2. hely | 001959 | 39,151 pont |
3. hely | 001761 | 36,186 pont |
4. hely | 001749 | 35,248 pont |
5. hely | 001853 | 34,324 pont |
Vay Ádám utca 6. II. emelet 52.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001726 | 34,084 pont |
2. hely | 001803 | 32,276 pont |
3. hely | 001892 | 32,091 pont |
4. hely | 002301 | 32 pont |
5. hely | 001807 | 31,411 pont |
Nagy Fuvaros utca 2/B. III emelet 27.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001780 | 42,293 pont |
2. hely | 001979 | 41,033 pont |
3. hely | 001944 | 39,203 pont |
4. hely | 001840 | 38,278 pont |
5. hely | 001839 | 38,25 pont |
Szerdahelyi utca 12. földszint 1.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 002440 | 41,375 pont |
2. hely | 001944 | 37,203 pont |
3. hely | 001965 | 36,28 pont |
4. hely | 001718 | 32,332 pont |
5. hely | 002447 | 32,054 pont |
Kőris utca 4/A. I. emelet 14.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001796 | 40,139 pont |
2. hely | 001788 | 37,205 pont |
3. hely | 001965 | 36,28 pont |
4. hely | 001718 | 32,332 pont |
5. hely | 001855 | 30,28 pont |
Minőségi csere lakások önkormányzati bérlők részére
Ebben a pályázatban 4 darab lakást hirdettünk meg. A pályázatra 40 pályázó nyújtott be pályázatot, és – mivel egy pályázó két lakás bérbevételére is pályázhatott – összesen 69 db pályázati ajánlat érkezett.
A feldolgozás alapján a 69 pályázati ajánlatból 16 nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
A hivatalos hirdetményt itt érheti el: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirdetmenyek/iii-2024-minosegi-csere-onkormanyzati-berlok-szamara-c-palyazat-eredmenye/
EREDMÉNYEK
Dobozi utca 17. földszint 9-10.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001876 | 56,273 pont |
2. hely | 001791 | 51,208 pont |
3. hely | 002416 | 47,406 pont |
4. hely | 001758 | 46,185 pont |
5. hely | 001863 | 43,372 pont |
Magdolna utca 22. földszint 2-3.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001811 | 59,335 pont |
2. hely | 002416 | 47,406 pont |
3. hely | 001863 | 43,372 pont |
4. hely | 002448 | 40,289 pont |
5. hely | 001920 | 40,224 pont |
Tömő utca 5. 1. emelet 23-24.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001879 | 51,231 pont |
2. hely | 001791 | 51,208 pont |
3. hely | 001758 | 46,185 pont |
4. hely | 001816 | 44,403 pont |
5. hely | 002401 | 44,092 pont |
Tömő utca 56. 2. emelet 41-42.
Azonosító szám | Pontszám | |
1. hely (nyertes pályázó) | 001841 | 55,246 pont |
2. hely | 001816 | 44,403 pont |
3. hely | 002401 | 44,092 pont |
4. hely | 001981 | 41,317 pont |
5. hely | 001806 | 40,255 pont |