A 2026. márciusi lakáspályázati fordulóban összesen 13 darab felújítandó lakást hirdettünk meg.
A Társadalmi Ügyek Bizottsága 2026. július 13-án döntött a pályázatok eredményeiről.
Fontos:
- A pályázat leadásakor minden pályázó egy egyedi azonosító számot kapott. Ezzel az azonosító számmal tudja megnézni, hogy az Ön pályázata nyert-e.
- Az eredményeknél minden lakás esetében az első 5 helyen lévő pályázót tüntetjük fel.
- Amennyiben a nyertes pályázatok között nem találja egyedi azonosító számát, akkor az azt jelenti, hogy nem került be a legmagasabb pontot elérő öt pályázó közé. Betekintést kérhet a saját pályázati anyagába előre egyeztetett időpontban. Augusztusra időpontot az alábbi telefonszámon tud egyeztetni: 06-1/459-2251
- Figyelem! A Polgármesteri Hivatalban 2026. július 20. és 2026. július 31. között igazgatási szünet lesz, ezért a Hivatal zárva tart. Munkatársaink ebben az időszakban szabadságon lesznek, így telefonhívásokat sem tudunk fogadni.
Felújítandó bérlakások lakással nem rendelkezők részére
Ebben a pályázatban 14 darab lakást hirdettünk meg. A meghirdetett 14 darab lakásból 13 darab lakásra érkezett érvényes pályázati anyag. A pályázatra 133 pályázó nyújtott be pályázatot, és – mivel egy pályázó két lakás bérbevételére is pályázhatott – összesen 242 darab pályázati ajánlat érkezett. Ez 18-szoros túljelentkezést jelent.
A feldolgozás alapján a 242 pályázati ajánlatból 74 nem felelt meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
A hivatalos hirdetményt itt érheti el: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirdetmenyek/palyazati-hirdetmeny-a-i-2026-felujitando-berlakasok-lakassal-nem-rendelkezo-szemelyek-reszere-berlakas-palyazat-eredmenyerol/
EREDMÉNYEK (a címekre kattintva láthatja az első 5 helyen lévő pályázó azonosító számát)
Lujza utca 22. 1. emelet 5.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 005068 | 48,294 pont |
| 2. hely | 005088 | 26,222 pont |
| 3. hely | 005059 | 25,336 pont |
Dankó utca 16. 2. emelet 11.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 004742 | 46,274 pont |
| 2. hely | 004715 | 40,321 pont |
| 3. hely | 005071 | 38,013 pont |
| 4. hely | 005078 | 36,108 pont |
| 5. hely | 005057 | 35,051 pont |
Dankó utca 40. 3. emelet 4.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 002951 | 51,162 pont |
| 2. hely | 004714 | 43,017 pont |
| 3. hely | 004715 | 41,321 pont |
| 4. hely | 005062 | 38,307 pont |
| 5. hely | 005054 | 36,176 pont |
Kisfaludy utca 10-12. 2. emelet 25.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 004709 | 36,085 pont |
| 2. hely | 005057 | 35,051 pont |
| 3. hely | 002956 | 34,348 pont |
| 4. hely | 004720 | 33,289 pont |
| 5. hely | 004704 | 29,5 pont |
Kis Fuvaros utca 8. 2. emelet 26.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 004724 | 48,207 pont |
| 2. hely | 004740 | 41,022 pont |
| 3. hely | 004710 | 39,327 pont |
| 4. hely | 005061 | 38,435 pont |
| 5. hely | 002972 | 37,299 pont |
Kis Fuvaros utca 8. 1. emelet 20.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 005087 | 52,236 pont |
| 2. hely | 005066 | 51,259 pont |
| 3. hely | 002962 | 46,031 pont |
| 4. hely | 004735 | 45,305 pont |
| 5. hely | 004741 | 44,035 pont |
Fiumei út 21-23. 3. lépcsőház, földszint 9.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 005077 | 58,056 pont |
| 2. hely | 004727 | 41,014 pont |
| 3. hely | 002955 | 39,147 pont |
| 4. hely | 004745 | 37,304 pont |
| 5. hely | 005054 | 36,176 pont |
Lujza utca 30. 1. emelet 13.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 005064 | 50,082 pont |
| 2. hely | 004741 | 44,035 pont |
| 3. hely | 004745 | 38,304 pont |
| 4. hely | 002982 | 34,34 pont |
| 5. hely | 004706 | 33,129 pont |
Nagy Templom utca 5. 1. emelet 14.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 004716 | 38,175 pont |
| 2. hely | 005071 | 38,013 pont |
| 3. hely | 005061 | 37,435 pont |
| 4. hely | 005052 | 37,415 pont |
| 5. hely | 005072 | 35,199 pont |
Lovassy László utca 4/B. 1. emelet 6.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 005069 | 47,289 pont |
| 2. hely | 004710 | 39,327 pont |
| 3. hely | 005052 | 38,415 pont |
| 4. hely | 005062 | 38,307 pont |
| 5. hely | 002972 | 37,299 pont |
Bókay János utca 56. 2. emelet 40.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 002957 | 34,223 pont |
| 2. hely | 004726 | 32,307 pont |
| 3. hely | 002966 | 31,23 pont |
| 4. hely | 004702 | 27,106 pont |
| 5. hely | 005080 | 25,093 pont |
Hungária körút 20/B. 2. emelet 1.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 004958 | 42,271 pont |
| 2. hely | 004727 | 41,014 pont |
| 3. hely | 002955 | 39,147 pont |
| 4. hely | 002954 | 39,036 pont |
| 5. hely | 002959 | 38,262 pont |
Nagy Templom utca 12/B. 2. emelet 23.
| Azonosító szám | Pontszám | |
| 1. hely (nyertes pályázó) | 005082 | 40,292 pont |
| 2. hely | 004736 | 33,339 pont |
| 3. hely | 005051 | 32,023 pont |
| 4. hely | 005058 | 27,078 pont |
| 5. hely | 004721 | 24,336 pont |

